Cone Temp Farenheit to Centigrade
Cone Number | 270 per hour Farenheit | 132 Centigrade per hour |
---|---|---|
022 | 1086 | 586 |
021 | 1137 | 614 |
020 | 1175 | 635 |
019 | 1261 | 683 |
018 | 1323 | 717 |
017 | 1377 | 747 |
016 | 1458 | 792 |
015 | 1479 | 804 |
014 | 1540 | 838 |
013 | 1566 | 852 |
012 | 1623 | 884 |
011 | 1641 | 894 |
010 | 1641 | 894 |
09 | 1693 | 923 |
08 | 1751 | 955 |
07 | 1803 | 984 |
06 | 1830 | 999 |
05 | 1915 | 1046 |
04 | 1940 | 1060 |
03 | 2014 | 1101 |
02 | 2048 | 1120 |
01 | 2079 | 1137 |
1 | 2109 | 1154 |
2 | 2124 | 1162 |
3 | 2134 | 1168 |
4 | 2167 | 1186 |
5 | 2186 | 1196 |
6 | 2232 | 1222 |
7 | 2264 | 1240 |
8 | 2305 | 1263 |
9 | 2336 | 1280 |
10 | 2381 | 1305 |
Back to Resources
Back to Ceramic Support Center